| No de serie | Trimestre | País | Lugar | Exhibiciones | Fecha | Observaciones |
| 1 | 1er trimestre | India | Nueva Delhi | 19na Feria internacional de tecnología de ingeniería | 10-12, de Febrero | Participamos |
| 2 | Singapur | Singapur | Show de botes en Singapore | 1-3, de Marzo | Participamos | |
| 4 | 2do trimestre | América | América | Energía eólica 2011 | 22-25, de Mayo | |
| 5 | India | India | Exhibición de motores, maquinarias. Desarrollo clave de los mercados | 9-24, de Junio | ||
| 14 | Italia | Italia | Mundo europa-energía renobable, Europa-energía general,Red de energía -Europa | 7-9, de Junio | ||
| 15 | 3er trimestre | Australia | Sydney | Show internacional de botes en Sidney | 28 Julio-1 Agosto | |
| 16 | Brazil | Sao Paulo | Expo M&T | 10-13, Agosto | ||
| 17 | Malasia | Kuala Lumpur | INMEX en Malaysia | 6-8, Septiembre | ||
| 18 | India | India | El 7mo INMEX en India | 29 Septiembre-1 Octubre | ||
| 19 | Rusia | St.Petersburg | Exhibición internacional de asuntos marítimos | 20-23, Septiembre | ||
| 20 | Indonesia | Jakarta | Eléctrico Indonesia | 21-24, Septiembre | ||
| 21 | 4to trimestre | Corea de Sur | Busan | Construcción naval international & exhibición de equipos marínos | 26-29, Octubre | |
| 22 | India | Holcim, Bangalore | Exploración del mercado de cemento Holcim, EXCON | Noviembre |




